єПальне

Ціни на пальне — Київська область: А-95 від 76.95 грн

Дані оновлюються кілька разів на день · 8 серпня 2026 р.

Ціни за видом пального: А-95+ А-95 А-92 Дизель Автогаз
Мережа A-95+ A-95 A-92 ДП LPG
AMIC 82.99 79.99 92.36 42.87
BVS 85.90 82.90 94.90 42.90
EURO5 82.40 73.00 93.40 42.90
Grand Petrol 88.99 84.99 94.99 44.99
KLO 85.00 81.10 78.90 93.90 44.90
Mango 79.99 90.99 41.99
Marshal 82.99 79.99 92.99 41.49
Parallel 82.23 79.78 91.79 43.40
SOCAR 88.40 85.40 95.90 43.47
UKRNAFTA 82.90 79.90 77.90 89.90 42.90
UPG 81.90 79.90 90.90 42.90
VST 80.90 93.90 42.90
WOG 85.90 83.50 93.80 44.50
Авантаж 7 76.95 90.95 40.45
БРСМ-Нафта 78.67 90.99 41.36
Маркет 81.90 93.60
ОККО 85.90 82.90 93.90 43.90

У таблиці — ціни 17 мереж АЗС, оновлені сьогодні. Найдешевший бензин А-95 — на АЗС Авантаж 7: 76.95 грн/л.

Всі ціни на пальне в одному застосунку

Актуальні ціни мереж АЗС у кожній області, графіки динаміки, новини ринку та калькулятор завжди під рукою.

єПальне єПальне

Ціни по областях

Ціни по містах