єПальне

Ціни на пальне — Київська область: А-95 від 85.90 грн

Дані оновлюються кілька разів на день · 10 листопада 2026 р.

Ціни за видом пального: А-95+ А-95 А-92 Дизель Автогаз
Мережа A-95+ A-95 A-92 ДП LPG
AMIC 91.03 87.98 — 103.98 61.82
BVS 92.90 89.90 — 109.00 58.57
EURO5 — 88.90 76.50 106.00 61.90
Grand Petrol 96.90 92.90 — 106.90 60.90
KLO 94.10 85.90 84.50 104.90 62.50
Mango — 87.90 — 103.90 59.90
Marshal 92.90 89.90 — 103.90 59.90
Parallel 90.21 87.90 — 104.90 58.90
SOCAR 95.90 92.90 — 107.00 61.90
UKRNAFTA 90.90 87.90 85.90 103.90 58.90
UPG 90.90 87.90 — 102.90 60.90
VST — 88.90 — 103.90 62.40
WOG 94.90 91.90 — 106.90 61.50
Авантаж 7 — 86.95 — 101.00 58.45
БРСМ-Нафта — 86.35 — 101.94 59.15
Маркет — 87.59 — 104.00 60.00
ОККО 94.90 91.90 — 106.90 61.90

У таблиці — ціни 17 мереж АЗС, оновлені сьогодні. Найдешевший бензин А-95 — на АЗС KLO: 85.90 грн/л.

Всі ціни на пальне в одному застосунку

Актуальні ціни мереж АЗС у кожній області, графіки динаміки, новини ринку та калькулятор завжди під рукою.

єПальне єПальне

Ціни по областях

Ціни по містах