єПальне

Ціни на пальне — Полтавська область: А-95 від 86.35 грн

Дані оновлюються кілька разів на день · 10 листопада 2026 р.

Ціни за видом пального: А-95+ А-95 А-92 Дизель Автогаз
Мережа A-95+ A-95 A-92 ДП LPG
BVS 92.90 89.90 — 109.00 58.57
Marshal 92.90 89.90 — 103.90 59.90
Parallel 90.21 87.90 — 104.90 58.90
SOCAR 95.90 92.90 — 107.00 61.90
UKRNAFTA 90.90 87.90 85.90 103.90 58.90
UPG 90.90 87.90 — 102.90 60.90
WOG 94.90 91.90 — 106.90 61.50
Автотранс 96.90 90.90 — 106.90 59.90
БРСМ-Нафта — 86.35 — 101.94 59.15
ОККО 94.90 91.90 — 106.90 61.90
СВОЇ — 87.90 85.90 104.90 59.90

У таблиці — ціни 11 мереж АЗС, оновлені сьогодні. Найдешевший бензин А-95 — на АЗС БРСМ-Нафта: 86.35 грн/л.

Всі ціни на пальне в одному застосунку

Актуальні ціни мереж АЗС у кожній області, графіки динаміки, новини ринку та калькулятор завжди під рукою.

єПальне єПальне

Ціни по областях

Ціни по містах